Ціни на ремонтні роботи на системах кондиціювання
| Діагностика несправності кондиціонера потужністю до 5 кВт включно | 800 |
| Діагностика несправності кондиціонера потужністю від 5 кВт до 10 кВт включно | 1000 |
| Діагностика несправності кондиціонера потужністю понад 10 кВт | 2100 |
| Ремонт двигуна вентилятора внутрішнього блока кондиціонера потужністю до 5 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 700 |
| Ремонт двигуна вентилятора внутрішнього блока кондиціонера потужністю від 5 кВт до 10 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 800 |
| Ремонт двигуна вентилятора внутрішнього блока кондиціонера потужністю понад 10 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 1100 |
| Ремонт двигуна вентилятора зовнішнього блока кондиціонера потужністю до 5 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 1300 |
| Ремонт двигуна вентилятора зовнішнього блока кондиціонера потужністю від 5 кВт до 10 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 1300 |
| Ремонт двигуна вентилятора зовнішнього блока кондиціонера потужністю понад 10 кВт по холоду, без урахування вартості запчастин | 1300 |
| Ремонт плати керування внутрішнього блока, без урахування вартості запчастин | 2700 |
| Ремонт плати керування зовнішнього блока, без урахування вартості запчастин | 2700 |
| Демонтаж для ремонту внутрішнього блока потужністю до 5 кВт включно | 800 |
| Демонтаж для ремонту внутрішнього блока потужністю від 5 кВт до 10кВт включно | 1000 |
| Демонтаж для ремонту внутрішнього блока потужністю понад 10 кВт | 2300 |
| Демонтаж для ремонту зовнішнього блока, потужністю до 5 кВт включно | 1200 |
| Демонтаж для ремонту зовнішнього блока, потужністю від 5 кВт до 10кВт включно | 1400 |
| Демонтаж для ремонту зовнішнього блока, потужністю понад 10 кВт | 2500 |
| Монтаж після ремонту внутрішнього блока, потужністю до 5 кВт включно | 1500 |
| Монтаж після ремонту внутрішнього блока, потужністю від 5 кВт до 10 кВт включно | 2100 |
| Монтаж після ремонту внутрішнього блока, потужністю понад 10 кВт | 2300 |
| Монтаж після ремонту зовнішнього блока, потужністю до 5 кВт | 1700 |
| Монтаж після ремонту зовнішнього блока, потужністю від 5 кВт до 10 кВт | 2300 |
| Монтаж після ремонту зовнішнього блока, потужністю понад 10 кВт | 2500 |
| Заміна пускового конденсатора або пускового реле або датчика, без урахування вартості запчастин | 600 |
| Усунення протікання фреону з системи | 1200 |
| Заправка фреоном, без урахування вартості фреона | 500 |
| Вакуумування системи, перевірка герметичності | 200 |
| Ремонт дренажної системи (зварювання/заклеювання тріщин каналів виведення конденсату) | 600 |
| Заміна фреонової магістралі кондиціонера холодопродуктивністю до 3 кВт включно (з урахуванням матеріалів), м.пог | 600 |
| Заміна фреонової магістралі кондиціонера холодопродуктивністю від 3 кВт до 5 кВт (з урахуванням матеріалів), м.пог | 740 |
| Заміна фреонової магістралі кондиціонера холодопродуктивністю від 5 кВт до 10 кВт (з урахуванням матеріалів), м.пог | 900 |
| Заміна дренажної трубки (з урахуванням матеріалів) | 600 |
Ціни на технічне обслуговування кондиціонера
| Технічне обслуговування кондиціонера холодопродуктивністю до 5 кВт | 1450 |
| Технічне обслуговування кондиціонера холодопродуктивністю від 5 кВт до 15 кВт | 1800 |
До послуги входить:
- чищення жалюзі та фільтрів внутрішнього блоку
- промивка радіатора зовнішнього блоку
- перевірка справності системи електроживлення (перевірка контактів на зовнішньому та внутрішньому блоці, клемних колодках)
- перевірка тиску холодагенту в системі в режимі “тепло” та “холод”( в т.ч. перевірка різьбових з’єднань на щільність)
- чистка крильчатки внутрішнього блока кондиціонера
- чищення дренажної системи
Вартість матеріалів
| Холодоагент R-22, 100 гр | 220 |
| Холодоагент R-407, 100 гр | 200 |
| Холодоагент R-410, 100 гр | 200 |
| Холодоагент R-32, 100 гр | 200 |
| Пускач для компресора електричною потужністю від 1,2 кВт до 2,3 кВт, шт | 550 |
| Пускач для компресора електричною потужністю понад 2,3 кВт, шт | 695 |
| Пусковий конденсатор ємністю до 30mF, шт | 750 |
| Пусковий конденсатор ємністю від 30mF до 100mF, шт | 1050 |
для вас
Найкращі Умови
Працюємо точно, професійно, швидко, якісно та вчасно